+86 13959222269
[email protected]





| SPECIFICATION | MODEL | MODEL | |
| Load Capacity | kg | 2000 | 2000 |
| Lift height H | mm | 190 | 200 |
| Low Fork Height H | mm | 75 | 85 |
| High Fork Height L | mm | 115 | 115 |
| Fork W*L | mm | 550*1150 685*1220 | 550*1150 685*1220 |
| Bracket Inner Width D | mm | 230 365 | 230 365 |
| Bracket Single Fork | mm | 160 | 160 |
| Front Wheel Diameter | mm | 74*70 | 80*70 |
| Rear Wheel Diameter | mm | 180*50 | 180*50 |
| Wheel Material | PU/NYLON(平轮) | PU/NYLON(平轮) | |
| NYLON | NYLON |
| SPECIFICATION | MODEL | MODEL | |
| Load Capacity | kg | 2500 | 3000 |
| Lift height H | mm | 190/200 | 190/200 |
| Low Fork Height H | mm | 75/85 | 75/85 |
| High Fork Height L | mm | 115 | 115 |
| Fork W*L | mm | 550*1150 685*1220 | 550*1150 685*1220 |
| Bracket Inner Width D | mm | 230 365 | 230 365 |
| Bracket Single Fork | mm | 160 | 160 |
| Front Wheel Diameter | mm | 74*70/80*70 | 74*70/80*70 |
| Rear Wheel Diameter | mm | 180*50 | 180*50 |
| Wheel Material | PU/NYLON(平轮) | PU/NYLON(平轮) | |
| NYLON | NYLON |
